| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2,570 | 3,363 | 1,062 | 220 | 1,190,098 |
November 2026
|
20 | 37 | 118 | 159 | 113,087 |
October 2026
|
534 | 564 | 224 | 142 | 143,979 |
| 2026-10-01 | 0 | 2 | 1 | 41 | 6,123 |
| 2026-10-02 | 0 | 2 | 3 | 44 | 7,193 |
| 2026-10-03 | 43 | 45 | 3 | 83 | 4,627 |
| 2026-10-04 | 86 | 87 | 0 | 89 | 5,961 |
| 2026-10-05 | 79 | 81 | 2 | 59 | 5,044 |
| 2026-10-06 | 46 | 47 | 1 | 55 | 4,115 |
| 2026-10-07 | 82 | 82 | 0 | 89 | 5,224 |
| 2026-10-08 | 97 | 97 | 1 | 80 | 6,308 |
| 2026-10-09 | 64 | 64 | 2 | 108 | 4,981 |
| 2026-10-10 | 6 | 7 | 2 | 91 | 2,930 |
| 2026-10-11 | 6 | 6 | 0 | 29 | 5,865 |
| 2026-10-12 | 17 | 24 | 2 | 44 | 3,624 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2,998 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3,372 |
| 2026-10-15 | 6 | 7 | 1 | 83 | 3,296 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 2 | 104 | 7,206 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2,388 |
| 2026-10-18 | 0 | 1 | 3 | 94 | 3,521 |
| 2026-10-19 | 0 | 2 | 2 | 142 | 3,232 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2,752 |
| 2026-10-21 | 0 | 2 | 80 | 98 | 5,087 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 98 | 118 | 4,498 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,867 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,304 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 2 | 25 | 5,172 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,019 |
| 2026-10-27 | 0 | 2 | 3 | 85 | 2,978 |
| 2026-10-28 | 0 | 1 | 1 | 113 | 4,348 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 6 | 112 | 7,761 |
| 2026-10-30 | 1 | 1 | 3 | 29 | 4,295 |
| 2026-10-31 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3,890 |
September 2026
|
9 | 77 | 258 | 121 | 129,200 |
August 2026
|
1,122 | 1,681 | 311 | 138 | 240,766 |
July 2026
|
43 | 79 | 43 | 106 | 204,429 |
June 2026
|
2 | 10 | 34 | 220 | 193,869 |
May 2026
|
830 | 852 | 43 | 66 | 68,363 |
April 2026
|
10 | 63 | 22 | 52 | 20,181 |
March 2026
|
0 | 0 | 9 | 97 | 27,555 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 38 | 21,427 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 87 | 27,242 |
2025
|
0 | 1 | 0 | 196 | 383,445 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 67 | 33,792 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 107 | 29,975 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 196 | 31,445 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 96 | 40,065 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 | 29,205 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 100 | 23,787 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 | 23,460 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 97 | 33,976 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 96 | 38,702 |
March 2025
|
0 | 1 | 0 | 98 | 40,572 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 | 34,941 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 | 23,525 |
2024
|
1 | 6 | 0 | 76 | 183,893 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 76 | 23,956 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 76 | 21,250 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 | 16,937 |
September 2024
|
0 | 1 | 0 | 19 | 11,273 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 7,013 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 12,990 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 14,881 |
May 2024
|
1 | 1 | 0 | 22 | 32,073 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,077 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7,201 |
February 2024
|
0 | 2 | 0 | 28 | 18,029 |
January 2024
|
0 | 2 | 0 | 16 | 8,213 |
2023
|
3 | 22 | 1 | 319 | 66,728 |
December 2023
|
0 | 3 | 0 | 8 | 4,646 |
November 2023
|
0 | 3 | 0 | 14 | 4,807 |
October 2023
|
0 | 4 | 0 | 20 | 3,988 |
September 2023
|
0 | 3 | 0 | 9 | 4,306 |
August 2023
|
1 | 4 | 0 | 11 | 6,711 |
July 2023
|
1 | 4 | 0 | 7 | 3,662 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 3,880 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 208 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 135 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 171 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 148 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 166 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 | 6,034 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 10 | 7,010 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 7,661 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 5,870 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 319 | 8,153 |
2022
|
8 | 31 | 96 | 21 | 48,755 |
December 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 | 6,847 |
November 2022
|
0 | 3 | 0 | 15 | 12,112 |
October 2022
|
0 | 8 | 64 | 21 | 13,811 |
September 2022
|
5 | 17 | 31 | 18 | 15,724 |
August 2022
|
2 | 2 | 1 | 5 | 261 |